Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
Perceeloppervlakte | 256 m² |
Woonoppervlakte | 127 m² |
Aanvaarding | In overleg |
Status | Verhuurd |
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
Bouwperiode | 1972 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Maandag 23 januari 2023 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 01624 |
Huurprijs | € 975,- per maand |
Borg | € 1.950,- |
Servicekosten | € 5,- per maand |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Maandag 23 januari 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1972 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Gedeeltelijk dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 256 m² |
Woonoppervlakte | 127 m² |
Inhoud | 474 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
Warmtebron | Gas |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Ligbad Toilet Wastafel |
Parkeergelegenheid | Vrijstaande stenen garage |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Oud-Zevenaar K 3033 | Oud-Zevenaar K 3033 |
Perceeloppervlakte | 256 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.