Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Kenmerken | |
|---|---|
| Alle kenmerken | |
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde woning |
| Bouwperiode | 1986 |
| Status | Verkocht |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 4 juli 2025 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 01849 |
| Vraagprijs | € 439.000,- k.k. |
| Inrichting | Niet gestoffeerd |
| Inrichting | Niet gemeubileerd |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 4 juli 2025 |
| Laatste wijziging | Dinsdag 16 september 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1986 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Grotendeels dubbel glas Muurisolatie Vloerisolatie |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 427 m² |
| Woonoppervlakte | 100 m² |
| Inhoud | 433 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 21 m² |
| Oppervlakte externe bergruimte | 13 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg In woonwijk |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Afgesloten tuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Zuid-west |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Goed onderhouden |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | B |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Atag HR |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2014 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Airconditioning Centrale verwarming Gashaard |
| Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
| Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
| Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Ligbad Toilet Wastafelmeubel Whirlpool |
| Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
| Heeft airco | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Heeft rolluiken | Ja |
| Heeft een schuifpui | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Didam M 1580 |
| Perceeloppervlakte | 56 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Kadastrale aanduiding | Didam M 1283 |
| Perceeloppervlakte | 232 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Kadastrale aanduiding | Didam M 1756 |
| Perceeloppervlakte | 139 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.