Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, galerijflat |
Bouwperiode | 1976 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Donderdag 23 december 2021 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 01524 |
Koopsom | € 189.000,- k.k. |
Servicekosten | € 283,- |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 23 december 2021 |
Laatste wijziging | Donderdag 17 februari 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, galerijflat |
Woonlaag | 8e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1976 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Gebruiksoppervlakte wonen | 60 m² |
Inhoud | 187 m³ |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 7 m² |
Balkonoppervlakte | 6,47 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In bosrijke omgeving In woonwijk Vrij uitzicht |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | D |
Energie-index | 1,93 |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | Centrale voorziening |
Verwarmingssysteem | Blokverwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wasmachineaansluiting Wastafel |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft een lift | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Onderhoudsverwachting | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Velp Gelderland C 1407 | Velp Gelderland C 1407 |
Perceeloppervlakte | 17.805 m² |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.