Ditters Franssen Makelaars Didam
0316 - 22 18 07
E-mail
| Kenmerken | |
|---|---|
| Alle kenmerken | |
| Type object | Woonhuis, bungalow, vrijstaande woning, semibungalow |
| Bouwperiode | 1973 |
| Aangeboden sinds | Donderdag 4 september 2025 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 01869 |
| Vraagprijs | € 795.000,- k.k. |
| Inrichting | Niet gestoffeerd |
| Inrichting | Niet gemeubileerd |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Donderdag 4 september 2025 |
| Laatste wijziging | Vrijdag 3 oktober 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, bungalow, vrijstaande woning, semibungalow |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1973 |
| Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Spouwmuren |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 919 m² |
| Woonoppervlakte | 185 m² |
| Inhoud | 776 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 28 m² |
| Oppervlakte externe bergruimte | 7 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 44 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 2 |
| Aantal kamers | 6 (waarvan 4 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 2 (en 2 aparte toiletten) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg In woonwijk |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Zuid-west |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Normaal |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | C |
| CV ketel | |
|---|---|
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2008 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 4 |
| Aantal overdekte parkeerplaatsen | 2 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Bidet Douche Ligbad Wastafel |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche Ligbad Wastafelmeubel |
| Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Heeft rolluiken | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft zonwering | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Didam M 34 |
| Perceeloppervlakte | 689 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Kadastrale aanduiding | Didam M 1867 |
| Perceeloppervlakte | 230 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.