Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Kenmerken | |
|---|---|
| Alle kenmerken | |
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
| Bouwperiode | 1977 |
| Status | Verkocht |
| Aangeboden sinds | Donderdag 19 juni 2025 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Vraagprijs | € 625.000,- k.k. |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Donderdag 19 juni 2025 |
| Laatste wijziging | Vrijdag 5 september 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1977 |
| Dakbedekking | Bitumen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dakisolatie HR-glas Muurisolatie Vloerisolatie |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 449 m² |
| Woonoppervlakte | 186 m² |
| Inhoud | 892 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 25 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 2 |
| Aantal kamers | 7 (waarvan 5 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 2 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | In woonwijk |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Tuin rondom |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Zuiden |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Normaal |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | B |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | ATAG HR |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2023 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vloerverwarming |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Inloopdouche Toilet Wastafelmeubel |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche Dubbele wastafel Ligbad Toilet |
| Parkeergelegenheid | Garage met carport |
| Heeft een alarm | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Heeft rolluiken | Ja |
| Heeft een schuifpui | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Zevenaar K 1856 |
| Perceeloppervlakte | 449 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.