Ditters Franssen Makelaars Didam
0316 - 22 18 07
E-mail
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
| Perceeloppervlakte | 352 m² |
| Woonoppervlakte | 95 m² |
| Aanvaarding | In overleg |
| Status | Verkocht onder voorbehoud |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Alle kenmerken | |
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
| Bouwperiode | 1963 |
| Status | Verkocht onder voorbehoud |
| Aangeboden sinds | Maandag 21 september 2026 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 01972 |
| Vraagprijs | € 319.000,- k.k. |
| Status | Verkocht onder voorbehoud |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Maandag 21 september 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1963 |
| Type dak | Zadeldak |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 352 m² |
| Woonoppervlakte | 95 m² |
| Inhoud | 390 m³ |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg In woonwijk |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | G |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Didam G 1308 |
| Perceeloppervlakte | 352 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.