Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Kenmerken | |
|---|---|
| Alle kenmerken | |
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
| Bouwperiode | 1966 |
| Status | Verkocht |
| Aangeboden sinds | Donderdag 2 april 2026 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 01920 |
| Vraagprijs | € 575.000,- k.k. |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Donderdag 2 april 2026 |
| Laatste wijziging | Donderdag 25 juni 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1966 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Vloerisolatie |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 407 m² |
| Woonoppervlakte | 151 m² |
| Inhoud | 567 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 19 m² |
| Oppervlakte externe bergruimte | 5,6 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 2,5 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg In woonwijk |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Afgesloten tuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Zuiden |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Goed onderhouden |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | E |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Nefit HR combiketel |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2011 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Airconditioning Centrale verwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
| Ventilatie methode | Natuurlijke ventilatie |
| Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
| Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Wastafel |
| Heeft airco | Ja |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft rolluiken | Ja |
| Heeft een dakraam | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Oud-Zevenaar L 1167 |
| Perceeloppervlakte | 407 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.