Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Bouwperiode | 2000 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Vrijdag 26 mei 2023 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 01660 |
Koopsom | € 695.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 26 mei 2023 |
Laatste wijziging | Dinsdag 24 juni 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2000 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 595 m² |
Woonoppervlakte | 165 m² |
Inhoud | 654 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 20 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 4 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 24 m² |
Balkonoppervlakte | 5,59 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 7 (waarvan 5 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer In centrum In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Oriëntering | Zuid-west |
Staat | Prachtig aangelegd |
Tuin 2 - Type | Voortuin |
Tuin 2 - Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | B |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Remeha Callenta |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2014 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
Badkamervoorzieningen | Douche Dubbele wastafel Ligbad Toilet |
Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
Heeft een balkon | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft rolluiken | Ja |
Heeft een zwembad | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Oud-Zevenaar L 1990 |
Perceeloppervlakte | 595 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.