Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Kenmerken | |
|---|---|
| Alle kenmerken | |
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
| Bouwperiode | 1996 |
| Status | Verkocht |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 27 maart 2026 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 01927 |
| Vraagprijs | € 599.000,- k.k. |
| Inrichting | Niet gestoffeerd |
| Inrichting | Niet gemeubileerd |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 27 maart 2026 |
| Laatste wijziging | Donderdag 16 juli 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1996 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Tentdak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Vloerisolatie |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 306 m² |
| Woonoppervlakte | 156 m² |
| Inhoud | 656 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 7 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 11 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 6 (waarvan 4 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg In woonwijk |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Afgesloten tuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Zuiden |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Goed onderhouden |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Remeha HR combiketel 2021 |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2021 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 2 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
| Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
| Badkamervoorzieningen | Bidet Inloopdouche Ligbad Toilet Wastafel |
| Parkeergelegenheid | Carport |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Oud-Zevenaar K 3202 |
| Perceeloppervlakte | 306 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.